Prehľad o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických a právnických osôb ( 2%, 3% ) :
rok suma
| 2009 | 1 519,57 € |
| 2010 | 443,16 € |
| 2011 | 699,21 € |
| 2012 | 2 381,88 € |
| 2013 | 2 973,93 € |
| 2014 | 1 141,00 € |
| 2015 | 2 318,13 € |
| 2016 | 1 921,00 € |
| 2017 | 1 563,37 € |
| 2018 | 4 887,93 € |
| 2019 | 12 485,25 € |
| 2020 | 9 282,14 € 375,40 € |
| 2021 | 4 195,56 € |
| 2022 | 4 582,53 € |
| 2023 | 4 088,34 € |
2024 6 952,56 €
2025 2 229,51 €